• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록]10km 남자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제16회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


 
 

배번 성명 개인기록 10km반환
10831 박성찬 00:36:10.45 00:18:08.11
10641 양희수 00:36:42.51 00:18:23.55
10776 김동현 00:37:02.85 00:18:27.05
11080 이원진 00:37:04.42 00:18:47.86
10874 이규용 00:37:21.37 00:18:32.32
10745 박종민 00:37:26.66 00:18:30.69
10744 박근희 00:37:36.46 00:18:47.68
11069 이해일 00:38:09.38 00:18:37.85
11028 Ian McConville 00:39:09.28 00:18:46.20
11085 송정섭 00:39:12.16 00:19:14.20
10892 이재무 00:40:28.34 00:19:41.73
10054 Adeel Ahmad 00:40:48.56 00:20:53.15
10828 박명규 00:41:07.99 00:20:30.62
10920 정보영 00:42:06.28 00:20:30.18
10644 박지현 00:42:14.45 00:21:03.18
10651 고기표 00:42:47.51 00:20:44.37
10746 정성우 00:43:23.48 00:21:40.57
11065 이연규 00:43:23.97 00:21:54.12
10058 변재우 00:43:32.54 00:21:32.96
10619 윤영문 00:43:45.94 00:22:01.31
11093 김건 00:43:52.04 00:21:35.97
11081 김민수 00:44:03.26 00:21:58.13
10636 Patrik Tibblin(퍼트릭 티블린) 00:44:18.59 00:21:59.10
10154 최영우 00:44:30.67 00:22:11.16
10153 신동원 00:44:31.23 00:22:12.39
10886 이영범 00:44:47.17 00:21:57.68
10030 Jojo Agagen 00:45:06.60
10649 강문희 00:45:14.13 00:22:19.08
10869 유태보 00:45:41.45 00:22:29.61
10958 지인학 00:45:58.38 00:23:18.19
10787 김영화 00:46:07.62 00:22:17.01
10151 김용현 00:46:36.28 00:23:03.77
10038 Rodene Pialago 00:46:37.18 00:23:19.23
10983 이호영 00:47:09.01
10999 홍순빈 00:47:09.61 00:24:08.82
10908 임호성 00:47:12.01 00:23:27.24
10659 성용현 00:47:14.97 00:23:37.70
10754 Thomas Hackney 00:47:50.66 00:22:49.58
10611 조항만 00:47:57.03 00:24:26.17
10336 송영웅 00:47:59.61 00:23:31.56
10435 이영혁 00:48:03.95 00:23:19.56
10798 김종식 00:48:20.67 00:23:39.60
10647 홍주완 00:48:31.57 00:24:30.79
10048 Hunter Lindblad 00:48:32.16 00:24:35.13
10709 임천순 00:48:46.16 00:24:45.55
10928 최재경 00:48:48.98 00:24:25.40
10772 김남규 00:49:02.86 00:23:52.21
10747 켄드레넌 00:49:04.55 00:24:17.45
10770 김경대 00:49:13.04 00:23:10.00
10702 김원우 00:49:15.69 00:25:08.43
11003 강대석 00:49:19.66 00:24:05.96
10347 신준범 00:49:21.23 00:23:01.44
10714 최명수 00:49:29.61
10306 배승호 00:49:33.29 00:24:56.08
10469 이호석 00:49:39.88 00:25:02.06
10103 정인교 00:49:56.42 00:24:49.77
10100 국승열 00:49:58.40 00:24:49.93
10599 안경문 00:50:00.03 00:25:20.05
11025 Smith David J 00:50:00.99 00:24:19.84
10801 김종필 00:50:06.41 00:25:04.43
10137 선종원 00:50:10.83 00:24:51.89
10587 황인권 00:50:21.38 00:24:35.86
10616 박웅준 00:50:22.44 00:25:37.72
10923 주종욱 00:50:27.84 00:25:59.63
10768 권경주 00:50:30.68 00:25:32.66
10660 윤승현 00:50:31.55 00:26:13.47
10418 이동석 00:50:34.21 00:23:50.90
10017 이현철 00:50:35.11
10104 정헌종 00:50:36.10 00:25:39.49
10101 김해성 00:50:37.65 00:25:39.91
10431 이세혁 00:50:39.51 00:24:56.00
10013 박종남 00:50:41.48
10479 장경호 00:50:46.39 00:25:06.32
10006 홍진현 00:50:51.36 00:22:50.99
10761 고광진 00:50:54.60 00:25:38.66
10120 이준혁 00:50:59.58 00:26:07.57
11091 박정렬 00:51:10.19 00:26:14.24
10257 남세광 00:51:11.30 00:26:16.86
10183 김대문 00:51:13.27 00:24:18.84
10974 안상운 00:51:15.96 00:25:24.35
10715 박영춘 00:51:19.60 00:25:43.70
11067 이재홍 00:51:22.58 00:25:44.01
10821 남동호 00:51:34.41 00:25:41.87
10546 최예찬 00:51:34.43 00:25:01.83
10403 윤승욱 00:51:35.93 00:25:44.65
10176 김가람 00:51:37.25 00:24:49.69
10883 이성택 00:51:38.20 00:24:55.05
10589 황정환 00:51:39.56 00:27:37.23
10049 Jesus Castro 00:51:47.78 00:25:56.57
10766 구본환 00:51:48.44 00:25:40.10
10646 장현준 00:51:49.77 00:26:32.47
10571 현정상 00:52:03.54 00:27:29.78
11018 이호열 00:52:07.72 00:24:50.67
10943 강성훈 00:52:08.19 00:25:44.06
11009 윤주병 00:52:09.91 00:26:04.27
10080 박병준 00:52:13.79 00:25:40.19
10989 한상현 00:52:15.73 00:25:25.09
10010 김상도 00:52:24.62 00:27:00.89
11068 이종화 00:52:25.01 00:28:05.27
10001 김경성 00:52:31.22 00:26:45.03
10492 전정원 00:52:31.43 00:27:54.40
10097 박성진 00:52:33.19 00:26:26.39
10704 고영진 00:52:34.25 00:26:16.00
10052 Trent Boone 00:52:38.29 00:26:26.52
10339 송진수 00:52:42.10 00:27:24.65
10098 정호연 00:52:49.57 00:26:54.60
11059 윤해벽 00:52:51.79 00:25:33.47
10935 한정재 00:52:51.98 00:26:08.49
11087 하용 00:52:55.11 00:26:02.42
10851 서용석 00:52:59.05 00:25:58.69
11014 이덕성 00:53:01.04 00:26:45.80
10708 이종만 00:53:03.09 00:26:31.67
10521 조재현 00:53:04.46 00:26:45.02
10979 이원근 00:53:08.13 00:27:02.28
10952 Daniel Snyder 00:53:08.49 00:25:08.63
10206 김성혁 00:53:10.44 00:25:16.68
11004 권영일 00:53:10.87 00:25:38.26
10053 Thomas Roy Moran 00:53:20.43 00:27:43.40
10496 전필선 00:53:20.97 00:25:34.25
10085 홍승태 00:53:25.04 00:26:50.24
10302 박한주 00:53:25.51 00:26:25.66
11070 임광식 00:53:35.13 00:26:54.02
10333 송상훈 00:53:36.68 00:25:52.65
10040 Simon Peter Pechon 00:53:37.40 00:27:12.63
10029 Joel Oficial 00:53:37.90 00:27:28.69
10239 김찬희 00:53:38.07 00:24:31.71
10998 임보현 00:53:42.73 00:26:16.59
10875 이덕희 00:53:43.06 00:26:28.65
10089 황의석 00:53:43.90 00:28:06.78
11113 이재범 00:53:44.45 00:26:27.42
10242 김태우 00:53:48.89 00:26:23.44
10057 Nikolay Olyunin 00:53:50.47 00:27:31.14
10068 안명수 00:53:53.08 00:28:11.38
10414 이기준 00:53:59.59 00:26:48.45
10532 차진영 00:54:10.94 00:26:32.18
10968 김주석 00:54:23.27 00:27:33.20
10196 김명수 00:54:25.55 00:26:46.19
10814 김현균 00:54:27.44 00:26:57.20
11011 김광수 00:54:27.98 00:27:41.66
10514 정희석 00:54:28.41 00:25:48.45
10957 전영석 00:54:32.02 00:27:00.99
10370 오승준 00:54:33.23 00:27:05.12
10888 이영춘 00:54:33.67 00:26:19.95
10878 이동철 00:54:35.56 00:26:24.04
10202 김민욱 00:54:36.41 00:27:05.71
11048 민경빈 00:54:38.22 00:26:05.33
10387 유기범 00:54:38.48 00:27:05.93
10433 이승표 00:54:39.02 00:27:06.45
10668 최귀남 00:54:42.01 00:27:02.20
10199 김민성 00:54:45.56 00:27:06.00
10204 김선오 00:54:45.69 00:27:34.50
10124 김종국 00:54:45.85 00:25:55.52
10838 박준호 00:54:56.96 00:26:52.17
10028 Jeffrey Magadia 00:54:58.52 00:26:43.30
11061 이만순 00:55:03.94 00:27:32.51
11057 심창우 00:55:11.95 00:27:52.60
10940 황광순 00:55:19.36 00:25:34.87
10973 안덕환 00:55:20.39 00:27:05.40
10177 김강윤 00:55:20.66 00:27:20.34
10859 심용운 00:55:20.98 00:27:24.08
10079 김종현 00:55:21.57 00:28:00.27
10470 이호용 00:55:23.93 00:27:09.88
11063 이봉근 00:55:24.12 00:27:33.56
10112 이근성 00:55:24.29 00:28:01.89
10898 이태중 00:55:26.26 00:27:25.49
10601 정대수 00:55:30.65 00:26:44.31
10713 조현 00:55:34.40 00:27:26.66
10982 이학구 00:55:34.59 00:27:42.87
10356 안제형 00:55:35.96 00:27:38.81
10378 우병훈 00:55:40.77 00:27:16.35
10795 김제복 00:55:41.06 00:26:13.87
11088 박제동 00:55:41.48 00:28:08.88
11036 표성오 00:55:41.90 00:27:10.84
11046 김장훈 00:55:50.43 00:28:41.32
10604 박영화 00:55:50.58
11039 강한덕 00:55:54.44 00:27:09.01
10402 윤석호 00:55:59.15 00:28:12.01
10700 이범선 00:56:03.30 00:28:36.84
11017 임인재 00:56:05.20 00:28:44.98
10525 주수현 00:56:08.14 00:26:43.39
10451 이준현 00:56:08.90 00:26:23.18
10238 김찬현 00:56:09.99 00:27:01.14
11044 김봉수 00:56:11.08 00:28:17.10
10703 강승구 00:56:11.18 00:27:27.05
10354 안성환 00:56:14.48 00:27:41.87
10573 홍기원 00:56:16.48 00:28:36.92
10388 유도희 00:56:17.31 00:27:54.36
10853 손종민 00:56:17.85 00:27:27.18
10436 이우석 00:56:31.23 00:28:57.72
10720 박용배 00:56:34.24 00:30:00.85
10800 김종주 00:56:35.54 00:27:50.40
10863 어철수 00:56:36.77 00:28:22.87
10271 박건우 00:56:37.15 00:29:23.52
10440 이재환 00:56:39.43 00:28:23.27
11038 Cheng Su 00:56:41.30 00:28:35.51
10426 이보현 00:56:42.00 00:29:26.94
10045 Aaron Hurd 00:56:42.04 00:27:46.98
10087 박형택 00:56:43.37 00:28:40.95
10524 조현재 00:56:44.38 00:28:45.27
10812 김태연 00:56:46.77 00:29:05.04
11016 이승훈 00:56:47.02 00:29:13.01
10308 백승협 00:56:47.20 00:28:29.16
10985 전용섭 00:56:49.04 00:28:08.87
10805 김진우 00:56:51.47 00:26:59.30
10738 주현진 00:56:53.38 00:29:06.00
10748 Brett Moffat 00:56:56.53 00:27:15.08
10612 김윤수 00:56:57.05
10541 최세영 00:57:00.63 00:27:34.76
10965 김범순 00:57:02.09 00:28:20.27
10453 이지환 00:57:04.32 00:29:23.52
10834 박재홍 00:57:12.42 00:28:49.85
10764 고여중 00:57:13.46 00:26:27.89
10128 정희중 00:57:14.80 00:27:10.89
11042 권인상 00:57:15.42 00:27:48.75
10618 윤병식 00:57:16.44 00:27:58.42
10372 오인재 00:57:17.74 00:27:08.65
10639 고환주 00:57:18.29 00:26:52.43
11007 박태완 00:57:19.08 00:27:48.89
10458 이찬호 00:57:19.37 00:28:57.55
10122 주희식 00:57:20.33 00:27:24.99
10165 강현용 00:57:20.60 00:27:33.86
10188 김동우 00:57:23.80 00:28:26.33
10234 김지수 00:57:25.54 00:27:09.40
10701 황석환 00:57:27.25 00:29:27.08
10123 고광연 00:57:28.83 00:28:44.49
10813 김학수 00:57:28.90 00:28:34.78
10264 류호익 00:57:29.70 00:28:31.84
10921 정종현 00:57:30.94 00:29:24.72
10818 나영선 00:57:31.77 00:27:58.60
10872 윤창진 00:57:32.14 00:27:41.83
10833 박용선 00:57:32.47 00:27:42.34
10159 강윤식 00:57:33.42 00:27:41.19
10827 박근영 00:57:34.36 00:28:59.60
10730 천인재 00:57:34.38 00:30:28.89
10523 조해성 00:57:36.28 00:28:42.87
10443 이정찬 00:57:36.58 00:28:42.94
10631 Anders Axebark (안데르쉬 악세바르크) 00:57:38.03 00:27:53.12
10953 Jonathan Thacker 00:57:38.94 00:27:42.31
10557 하승진 00:57:40.51 00:27:54.91
10656 김재만 00:57:42.52 00:29:12.79
10023 Albert Jimenez 00:57:43.92 00:28:29.52
11002 이영맹 00:57:44.31 00:29:42.50
10194 김동환 00:57:46.46 00:29:22.52
11010 이길완 00:57:47.28 00:29:42.71
10125 이재유 00:57:49.63 00:27:15.45
10244 김태호 00:57:51.27 00:29:02.20
11001 오경석 00:57:53.94 00:30:09.73
10205 김성준 00:57:55.79 00:28:28.44
10606 우현구 00:57:57.59 00:29:31.99
10341 송형락 00:57:58.60 00:28:41.69
10676 박임규 00:57:58.70 00:27:58.18
10771 김근래 00:57:58.81 00:28:33.28
10265 마민재 00:58:02.22 00:28:49.14
10864 여상식 00:58:04.27 00:29:02.48
10578 홍현표 00:58:06.75 00:28:57.51
10981 이정진 00:58:07.80 00:28:22.28
10320 서지훈 00:58:08.20 00:27:53.47
10710 권혁년 00:58:08.68 00:29:05.30
10624 강인규 00:58:09.23 00:27:29.57
10939 홍준기 00:58:10.43 00:28:23.53
10291 박주용 00:58:14.45 00:30:48.38
10233 김중곤 00:58:17.65 00:27:31.72
10489 전우진 00:58:19.06 00:30:06.84
10157 강민수 00:58:19.69 00:28:21.00
10384 원상현 00:58:22.11 00:27:42.68
10396 유주용 00:58:22.24 00:28:18.98
10221 김우철 00:58:24.07 00:30:29.81
10503 정재영 00:58:24.82 00:28:20.14
10535 채승안 00:58:25.79 00:28:18.81
10292 박주환 00:58:26.08 00:28:19.45
11098 서정국 00:58:31.26 00:29:01.85
10889 이은철 00:58:31.64 00:28:40.49
10978 이영범 00:58:34.32 00:28:19.08
11023 Jaramillo Edwin A 00:58:35.76 00:27:54.62
10822 도경환 00:58:36.56 00:29:33.36
10081 정상교 00:58:38.69 00:30:56.91
10190 김동인 00:58:39.10 00:28:51.63
10225 김인 00:58:40.66 00:29:49.40
10274 박경훈 00:58:41.27 00:27:32.87
10391 유원빈 00:58:41.39 00:31:07.14
10855 신선호 00:58:41.50 00:28:26.23
10460 이창근 00:58:42.94 00:31:08.17
10966 김정수 00:58:43.45 00:27:34.67
10903 임동준 00:58:44.05 00:25:32.45
10621 임현순 00:58:45.21 00:28:13.14
10409 이강형 00:58:46.24 00:29:50.40
10447 이주헌 00:58:46.66 00:28:07.51
10415 이대현 00:58:46.93 00:27:55.21
10230 김정환 00:58:49.33 00:25:01.16
10539 최석운 00:58:49.90 00:28:28.67
10012 민주현 00:58:50.04 00:28:44.29
10614 조재민 00:58:50.30 00:30:47.13
10769 권대현 00:58:53.25 00:29:19.80
10319 서지우 00:58:53.54 00:26:49.64
10519 조윤환 00:58:56.47 00:28:20.46
10934 한영술 00:59:06.28 00:29:07.65
10725 연상열 00:59:09.54 00:29:44.90
10237 김찬웅 00:59:11.67 00:28:54.44
10351 심종현 00:59:12.54 00:28:23.29
10819 나학수 00:59:14.12 00:30:08.16
10035 Rex Bautista 00:59:15.79 00:29:12.51
10564 허범수 00:59:16.80 00:27:17.65
10178 김경민 00:59:18.81 00:27:44.76
10584 황승빈 00:59:19.55 00:27:20.14
10517 조영진 00:59:20.15 00:28:20.29
10721 박희국 00:59:21.02 00:29:55.88
10732 최영훈 00:59:22.39 00:31:12.48
10723 송재진 00:59:25.18 00:31:14.63
10011 김현빈 00:59:26.41 00:29:48.89
10729 조재우 00:59:30.13 00:31:22.84
10803 김주열 00:59:32.96 00:29:00.73
10452 이준호 00:59:33.17 00:29:05.52
10665 장민식 00:59:33.20 00:28:24.56
10277 박동진 00:59:36.67 00:29:35.68
10462 이충원 00:59:37.00 00:29:35.60
10423 이민영 00:59:37.39 00:29:09.17
10321 서충업 00:59:39.48 00:28:29.93
11118 김재현 00:59:39.92 00:30:55.58
10304 배병관 00:59:39.99 00:28:29.49
10063 김흥수 00:59:40.63 00:30:37.96
10307 배우빈 00:59:44.70 00:28:58.36
10193 김동혁 00:59:45.23 00:27:20.15
10677 박춘화 00:59:45.96 00:29:00.88
21663 김동인 00:59:46.92 00:28:04.24
10288 박재혁 00:59:47.26 00:30:30.09
10724 신상협 00:59:47.67 00:33:22.44
10287 박인준 00:59:50.47 00:29:16.98
11072 정순원 00:59:51.59 00:28:38.41
10330 손주현 00:59:52.87 00:30:56.77
10857 신종식 00:59:54.43 00:29:28.93
10762 고문수 00:59:58.18 00:28:58.29
10464 이헌민 01:00:00.92 00:29:29.75
10475 임준순 01:00:03.41 00:28:49.19
10882 이상직 01:00:04.26 00:29:38.51
10543 최영 01:00:04.43 00:30:56.61
10906 임연웅 01:00:05.57 00:29:11.08
10711 김성만 01:00:10.27 00:30:16.20
10522 조창훈 01:00:11.04 00:27:16.79
10839 박창희 01:00:11.58 00:28:01.08
10382 우형규 01:00:13.50 00:27:00.53
10568 허정호 01:00:19.53 00:29:41.31
10191 김동준 01:00:28.37 00:30:30.49
10685 최인철 01:00:30.69 00:29:51.00
10355 안재원 01:00:35.25 00:29:27.06
10707 이성우 01:00:36.05 00:29:21.37
10780 김성용 01:00:39.44 00:28:41.31
11099 옥광원 01:00:40.46 00:28:49.68
10868 유동열 01:00:45.56 00:29:33.65
90020 이장재 01:00:47.31 00:29:56.78
10078 박철호 01:00:50.93 00:30:50.10
21588 김기석 01:00:51.45 00:29:46.95
10236 김진우 01:00:52.15 00:27:57.17
10412 이경호 01:00:56.35 00:28:20.59
10160 강은총 01:00:57.53 00:28:22.68
10455 이진오 01:01:01.65 00:29:53.46
10815 김현우 01:01:03.42 00:29:10.61
10880 이보근 01:01:04.19 00:29:45.75
10353 안민준 01:01:04.21 00:31:00.43
11022 Ceja Jesse 01:01:05.46 00:28:19.98
10174 권용찬 01:01:06.17 00:28:42.59
10349 심규원 01:01:07.22 00:30:01.56
11092 Ramiro Bravo 01:01:07.55 00:31:20.14
11047 문대성 01:01:09.08 00:28:57.10
20652 안지환 01:01:11.45 00:29:18.42
20191 곽태호 01:01:11.96 00:29:19.37
10572 호석환 01:01:14.72 00:30:21.14
10251 김홍식 01:01:15.82 00:29:09.81
10860 안국희 01:01:16.23 00:29:54.84
10318 서성열 01:01:17.30 00:30:01.77
10346 신준걸 01:01:17.31 00:29:55.47
10955 Randy Nunez 01:01:17.71 00:28:21.07
10416 이덕근 01:01:18.37 00:30:01.87
10691 남상보 01:01:24.60 00:31:02.17
10583 황순범 01:01:24.92 00:28:02.03
10984 임병익 01:01:26.30 00:29:29.21
11006 박완우 01:01:27.00 00:30:16.83
10362 연기현 01:01:28.80 00:30:36.43
10450 이준혁 01:01:36.62 00:29:04.20
10468 이현우 01:01:43.09 00:30:43.82
10148 김경곤 01:01:44.08 00:30:21.90
10305 배성준 01:01:44.89 00:28:49.36
10574 홍석민 01:01:45.81 00:29:59.91
10209 김세원 01:01:46.31 00:28:44.73
10576 홍석현 01:01:46.50 00:30:02.68
10256 남궁동준 01:01:46.84 00:28:36.72
10413 이규일 01:01:48.00 00:29:00.81
10082 홍영선 01:01:51.24 00:31:33.46
10214 김시현 01:01:52.49 00:31:53.37
10967 김정한 01:01:53.96 00:29:11.80
10667 정윤호 01:01:55.12 00:32:29.90
10931 최진완 01:01:56.86 00:30:50.54
10997 배병성 01:01:57.18 00:30:44.31
10786 김영찬 01:01:57.55 00:30:06.37
10228 김재훈 01:01:58.77 00:30:25.82
10231 김종석 01:02:04.33 00:30:51.09
10600 이해수 01:02:05.32 00:31:30.39
10915 전종기 01:02:08.46 00:30:54.70
10325 소병현 01:02:09.35 00:29:26.48
10016 이보성 01:02:10.58 00:29:51.83
11100 이종수 01:02:17.94 00:29:29.37
10088 양정국 01:02:18.44 00:31:16.55
10823 맹우승 01:02:20.85 00:30:54.90
11090 김종철 01:02:21.90
10150 김용범 01:02:22.24 00:27:36.44
11104 신수홍 01:02:26.45 00:26:15.66
10960 곽재순 01:02:28.82 00:29:58.75
10410 이강훈 01:02:29.25 00:29:52.98
10126 전진옥 01:02:31.72 00:30:28.96
10913 장흥섭 01:02:33.06 00:31:21.85
10544 최영대 01:02:33.17 00:29:11.67
10550 최재훈 01:02:36.97 00:31:09.90
10337 송용훈 01:02:37.59 00:30:27.29
10625 신현권 01:02:44.95 00:31:31.14
10223 김은규 01:02:45.02 00:30:49.45
10276 박동명 01:02:49.05 00:30:58.30
10406 윤준웅 01:02:49.65 00:30:53.98
10942 황영모 01:02:49.99 00:29:18.53
10904 임동춘 01:03:07.25 00:30:27.98
10187 김도영 01:03:08.45 00:28:38.23
10547 최우석 01:03:09.95 00:29:51.09
10930 최준일 01:03:12.91 00:30:53.52
10767 구찬모 01:03:14.05 00:30:51.03
10516 조규현 01:03:14.42 00:30:09.99
10775 김동현 01:03:15.93 00:29:15.36
10394 유재영 01:03:16.96 00:30:45.66
10429 이석우 01:03:19.83 00:30:12.03
10925 최돈정 01:03:21.63 00:29:41.98
10881 이삼열 01:03:23.60 00:30:10.39
10597 장은철 01:03:34.26 00:29:43.24
10484 장한결 01:03:36.01 00:27:51.03
11005 문태환 01:03:36.65 00:30:31.11
11021 Frank Craig E 01:03:42.09 00:30:04.70
11116 황인찬 01:03:48.91 00:31:48.60
10905 임승열 01:03:56.18 00:29:41.30
10887 이영준 01:04:00.02 00:29:48.77
10669 최영수 01:04:00.29 00:33:04.08
10657 김진관 01:04:02.41 00:33:06.54
10760 강효상 01:04:04.36 00:31:22.39
10706 박재욱 01:04:11.08 00:30:16.24
10405 윤종혁 01:04:15.27 00:29:11.40
10579 화성재 01:04:15.68 00:29:16.47
10509 정진우 01:04:16.68 00:29:16.60
10340 송찬영 01:04:22.73 00:32:23.43
10588 황재희 01:04:24.09 00:30:27.70
10986 지인철 01:04:28.71 00:31:32.34
10538 최민호 01:04:29.10 00:30:51.36
10332 송기성 01:04:29.35 00:32:24.75
10778 김배곤 01:04:29.82 00:30:48.89
10255 나진유 01:04:30.77 00:30:15.11
10404 윤영호 01:04:31.06 00:32:25.24
10283 박세영 01:04:32.39 00:29:48.41
10530 차성찬 01:04:32.61 00:28:45.84
11035 최형철 01:04:35.09 00:30:59.59
10329 손정현 01:04:35.87 00:33:16.50
10808 김찬호 01:04:40.23 00:29:46.71
10428 이상훈 01:04:41.36 00:30:42.63
10970 남기만 01:04:41.77 00:31:57.74
11077 한기욱 01:04:41.88 00:29:27.18
10014 오환욱 01:04:41.98 00:29:52.70
10862 안신길 01:04:43.12 00:30:05.38
11040 곽희종 01:04:45.11 00:32:14.91
10856 신성환 01:04:46.01 00:32:44.07
10034 Renchie Bautista 01:04:49.01 00:31:03.87
10811 김충환 01:04:51.97 00:31:15.87
10777 김동호 01:04:53.59 00:31:21.47
10024 Aljon Suarez 01:04:53.77 00:31:23.85
10678 유덕준 01:04:56.04 00:31:04.88
10379 우승민 01:04:57.33 00:29:53.04
10763 고석호 01:04:57.59 00:31:30.25
10366 오성훈 01:04:59.18 00:32:45.98
10488 전용태 01:04:59.99 00:32:45.21
10556 최호진 01:05:00.95 00:30:12.08
11015 이수항 01:05:05.22 00:30:13.65
10490 전은태 01:05:07.84 00:30:45.37
10279 박병제 01:05:09.98 00:32:00.65
10327 손기훈 01:05:10.31 00:29:11.43
10020 최창준 01:05:10.64 00:29:55.12
10181 김남우 01:05:13.73 00:30:30.84
10791 김장환 01:05:15.19 00:31:09.75
10542 최연호 01:05:15.54 00:30:01.64
10031 Louwy Lao 01:05:17.19 00:29:56.59
10399 유현선 01:05:17.41 00:31:25.57
11050 박시후 01:05:27.41 00:33:57.56
10627 윤동한 01:05:28.12 00:29:35.80
10653 김봉춘 01:05:28.19 00:29:43.22
10027 Federico Guerrero 01:05:28.46 00:30:33.60
10916 전종길 01:05:31.48 00:30:22.76
10585 황원갈 01:05:31.68 00:30:55.04
10003 백동준 01:05:33.24 00:30:13.96
10466 이현솔 01:05:35.18 00:30:35.06
10323 서현준 01:05:38.42 00:30:24.46
10980 이응호 01:05:41.35 00:31:30.31
10561 한동현 01:05:42.93 00:31:16.50
10566 허운봉 01:05:44.14 00:31:01.29
10610 내상길 01:05:46.13 00:36:10.14
10299 박지훈 01:05:47.20 00:30:40.02
10343 신수철 01:05:49.13 00:31:01.98
10361 여주현 01:05:50.87 00:31:56.97
10268 문종현 01:05:51.38 00:30:40.69
10837 박종학 01:05:51.93 00:31:40.62
10501 정우성 01:05:56.26 00:30:33.25
10844 박평원 01:05:57.62 00:32:46.45
10162 강정우 01:06:02.06 00:31:57.15
10140 이승근 01:06:05.38 00:31:02.95
10086 한영규 01:06:07.18 00:31:13.65
10499 정세윤 01:06:09.81 00:33:02.33
10197 김문성 01:06:15.56 00:32:10.03
10830 박병윤 01:06:16.23 00:30:08.24
10261 도태형 01:06:20.52 00:29:52.36
10266 문봉준 01:06:24.56 00:31:05.62
11051 박재성 01:06:24.86 00:31:24.72
11024 Purdin Troy 01:06:26.29 00:32:22.22
10132 김기룡 01:06:28.75
10131 강인호 01:06:32.93 00:32:57.20
10192 김동준 01:06:33.22 00:30:31.83
10591 윤영준 01:06:37.16 00:30:59.35
11111 노시욱 01:06:39.47
11112 문현천 01:06:41.21
10316 서보권 01:06:41.41 00:30:46.58
10438 이원석 01:06:41.91 00:31:18.90
10645 이장희 01:06:43.91 00:33:45.00
11032 원용복 01:06:45.63 00:34:08.96
10309 백시훈 01:06:46.68 00:32:03.61
10899 이해빈 01:06:46.83 00:31:24.46
10207 김성현 01:06:48.14 00:30:48.29
10059 원명호 01:06:50.17 00:32:02.25
10249 김형택 01:06:51.79 00:30:09.50
10996 박재현 01:06:54.25 00:34:50.24
10533 차현진 01:06:54.96 00:32:03.98
10220 김우진 01:06:55.31 00:33:39.48
10310 백종민 01:06:55.47 00:33:39.84
11012 나기정 01:06:55.59 00:29:44.73
10091 강원철 01:07:04.84 00:33:26.83
10215 김영근 01:07:05.55 00:33:14.97
10686 최성열 01:07:05.70 00:32:29.68
10065 박상협 01:07:06.10 00:31:14.54
10352 안계형 01:07:06.74 00:30:44.58
10213 김승환 01:07:07.40 00:30:25.65
10317 서상원 01:07:11.18 00:29:03.82
11008 양성우 01:07:14.15 00:34:31.60
10722 서수길 01:07:15.69 00:32:55.56
10164 강해준 01:07:15.83 00:30:56.55
10360 엄태인 01:07:17.37 00:28:08.93
10113 이명희 01:07:17.44 00:33:38.43
11055 심일선 01:07:18.31 00:33:44.89
11074 정현규 01:07:18.35 00:32:14.39
10267 문우진 01:07:18.87 00:29:04.87
10250 김호현 01:07:19.60 00:34:06.82
10454 이진룡 01:07:20.16 00:34:06.66
10248 김형준 01:07:20.17 00:28:00.95
10099 안병근 01:07:23.10 00:30:27.79
10175 권진욱 01:07:24.89 00:31:47.02
10976 유원희 01:07:27.15 00:32:32.47
10613 김준수 01:07:27.41 00:33:02.33
10870 윤석만 01:07:29.68 00:32:40.18
10459 이창경 01:07:30.74 00:32:56.82
21666 이도경 01:07:36.06 00:31:36.64
10374 오해성 01:07:36.50 00:30:55.16
10166 강현욱 01:07:37.60 00:28:34.87
10311 변상인 01:07:43.68 00:29:06.45
10158 강석인 01:07:44.22 00:31:04.28
10232 김준호 01:07:53.30 00:29:18.78
10110 송태근 01:07:54.92 00:33:45.08
10473 임제인 01:08:05.83 00:36:47.93
10171 권병규 01:08:08.78 00:31:25.86
10871 윤영훈 01:08:09.87 00:31:47.35
10938 홍석화 01:08:10.44 00:32:04.89
10866 여진호 01:08:12.69 00:31:18.48
10062 김우준 01:08:12.97 00:31:22.49
10118 현인식 01:08:13.25 00:34:23.02
