커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com

2차 참가자 Half 공지
| 성명 | 배번호 | 코스(종목) | 성별 |
| 김영욱 | 20644 | Half | 남성 |
| 김대현 | 20645 | Half | 남성 |
| 김지오 | 20646 | Half | 남성 |
| 노승우 | 20647 | Half | 남성 |
| 문찬호 | 20648 | Half | 남성 |
| 박성은 | 20649 | Half | 남성 |
| 서윤수 | 20650 | Half | 남성 |
| 이수현 | 20651 | Half | 남성 |
| 이윤서 | 20652 | Half | 남성 |
| 이창대 | 20653 | Half | 남성 |
| 장정욱 | 20654 | Half | 남성 |
| 전태형 | 20655 | Half | 남성 |
| 정우영 | 20656 | Half | 남성 |
| 조종우 | 20657 | Half | 남성 |
| 김도현 | 20658 | Half | 남성 |
| 김동영 | 20659 | Half | 남성 |
| 양재준 | 20660 | Half | 남성 |
| 이경빈 | 20661 | Half | 남성 |
| 이재원 | 20662 | Half | 남성 |
| 인형빈 | 20663 | Half | 남성 |
| 정세헌 | 20664 | Half | 남성 |
| 최동호 | 20665 | Half | 남성 |
| 상병 문제휘 | 20666 | Half | 남성 |
| 상병 윤지훈 | 20667 | Half | 남성 |
| 일병 홍성준 | 20668 | Half | 남성 |
| 감민기 | 20669 | Half | 남성 |
| 권민재 | 20670 | Half | 남성 |
| 김민준 | 20671 | Half | 남성 |
| 김민찬 | 20672 | Half | 남성 |
| 오경택 | 20673 | Half | 남성 |
| 이인성 | 20674 | Half | 남성 |
| 이재균 | 20675 | Half | 남성 |
| 이태영 | 20676 | Half | 남성 |
| 표주연 | 20677 | Half | 남성 |
| 허지웅 | 20678 | Half | 남성 |
| 소령<진>김방한 | 20679 | Half | 남성 |
| 병장 김민준 | 20680 | Half | 남성 |
| 상병 문현경 | 20681 | Half | 남성 |
| 상병 심정환 | 20682 | Half | 남성 |
| 상병 조우승 | 20683 | Half | 남성 |
| 상병 최현성 | 20684 | Half | 남성 |
| 상사 이주학 | 20685 | Half | 남성 |
| 강준혁 | 20760 | Half | 남성 |
| 손인택 | 20759 | Half | 남성 |
| 안효성 | 20761 | Half | 남성 |
| 최민성 | 20762 | Half | 남성 |
| 윤용재 | 20686 | Half | 남성 |
| 구희석 | 20687 | Half | 남성 |
| 김대현 | 20688 | Half | 남성 |
| 김민혁 | 20689 | Half | 남성 |
| 김병철 | 20690 | Half | 남성 |
| 김시형 | 20691 | Half | 남성 |
| 박거규 | 20692 | Half | 남성 |
| 박우준 | 20693 | Half | 남성 |
| 박준영 | 20694 | Half | 남성 |
| 윤두수 | 20695 | Half | 남성 |
| 이정원 | 20696 | Half | 남성 |
| 이현호 | 20697 | Half | 남성 |
| 임규호 | 20698 | Half | 남성 |
| 최정환 | 20699 | Half | 남성 |
| 김태환 | 20700 | Half | 남성 |
| 서현석 | 20701 | Half | 남성 |
| 김종우 | 20702 | Half | 남성 |
| 심승은 | 20703 | Half | 남성 |
| 이도경 | 20704 | Half | 남성 |
| 이상무 | 20705 | Half | 남성 |
| 이의범 | 20706 | Half | 남성 |
| 정의진 | 20707 | Half | 남성 |
| 정환웅 | 20708 | Half | 남성 |
| 추현근 | 20709 | Half | 남성 |
| 김지혁 | 20710 | Half | 남성 |
| 한상민 | 20711 | Half | 남성 |
| 강인송 | 20712 | Half | 남성 |
| 권석원 | 20713 | Half | 남성 |
| 김한솔 | 20714 | Half | 남성 |
| 류상우 | 20715 | Half | 남성 |
| 민병기 | 20716 | Half | 남성 |
| 박기완 | 20717 | Half | 남성 |
| 서한빈 | 20718 | Half | 남성 |
| 성현우 | 20719 | Half | 남성 |
| 안미노 | 20720 | Half | 남성 |
| 오승영 | 20721 | Half | 남성 |
| 유태영 | 20722 | Half | 남성 |
| 이건우 | 20723 | Half | 남성 |
| 이예찬 | 20724 | Half | 남성 |
| 이준민 | 20725 | Half | 남성 |
| 이찬영 | 20726 | Half | 남성 |
| 임태형 | 20727 | Half | 남성 |
| 정한솔 | 20728 | Half | 남성 |
| 차영호 | 20729 | Half | 남성 |
| Michael Renkas | 20730 | Half | 남성 |
| 서근익 | 20731 | Half | 남성 |
| 양양갑 | 20732 | Half | 남성 |
| 김성규 | 20733 | Half | 남성 |
| 김영빈 | 20734 | Half | 남성 |
| 임기홍 | 20735 | Half | 남성 |
| 곽동현 | 20736 | Half | 남성 |
| 나전훈 | 20737 | Half | 남성 |
| 유민석 | 20738 | Half | 남성 |
| Chris Thomas | 20763 | Half | 남성 |
| James Choi | 20764 | Half | 남성 |
| Phil McAuliffe | 20765 | Half | 남성 |
| Olegs Ilgis | 20739 | Half | 남성 |
| Stephen Shin | 20740 | Half | 남성 |
| 김병희 | 20741 | Half | 남성 |
| 김성완 | 20742 | Half | 남성 |
| 박상진 | 20743 | Half | 남성 |
| 방준환 | 20744 | Half | 남성 |
| 배기범 | 20745 | Half | 남성 |
| 유승근 | 20746 | Half | 남성 |
| 이기훈 | 20747 | Half | 남성 |
| 이동훈 | 20748 | Half | 남성 |
| 이상은 | 20749 | Half | 남성 |
| 이현규 | 20750 | Half | 남성 |
| 이형배 | 20751 | Half | 남성 |
| 전현호 | 20752 | Half | 남성 |
| 정근종 | 20753 | Half | 남성 |
| 정우철 | 20754 | Half | 남성 |
| 천병두 | 20755 | Half | 남성 |
| 천진영 | 20756 | Half | 남성 |
| 홍성철 | 20757 | Half | 남성 |
| 황세휘 | 20758 | Half | 남성 |
| 김부경 | 25185 | Half | 여성 |
| Sophie Lavoie | 25188 | Half | 여성 |
| Victoria Hamit | 25189 | Half | 여성 |
| 배원정 | 25187 | Half | 여성 |
| 박현정 | 25186 | Half | 여성 |
댓글
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 4월 5일 마감 예정 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2026-03-18 | 118 | |
| 공지 | 2026년 본대회는 토요일날 개최됩니다 0 |
관리자 | 2026-03-10 | 866 | |
| 공지 | 제23회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 안내 0 |
관리자 | 2026-01-29 | 4,342 | |
| 공지 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2023-06-12 | 32,788 | |
| 165 | [임시기록]변경자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 31,913 | |
| 164 | 사무국 이동안내 0 |
관리자 | 2019-08-31 | 32,301 | |
| 163 | DMZFull 남자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 30,992 | |
| 162 | DMZFull 여자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 29,246 | |
| 161 | DMZHalf 남자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 29,490 | |
| 160 | DMZHalf 여자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 29,189 | |
| 159 | 10km 남자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 28,612 | |
| 158 | 10km 여자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 27,575 | |
| 157 | 5km 남자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 27,113 | |
| 156 | 5km 여자 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 25,652 | |
| 155 | 코스모스10리길 참가자 명단 0 |
관리자 | 2019-08-28 | 27,485 | |
| 154 | 셔틀버스 복귀 시간 안내(오후3시 일괄 복귀) 0 |
관리자 | 2019-08-26 | 27,977 | |
| 153 | 최종마감안내 0 |
관리자 | 2019-08-23 | 28,520 | |
| 152 | 목표 인원 초과에 따른 조기마감 안내 0 |
관리자 | 2019-08-23 | 27,583 | |
| 151 | 2차 접수 마감 및 3차 접수 안내 0 |
관리자 | 2019-08-19 | 26,950 | |
| 150 | 셔틀버스 좌석배치도 안내 드립니다! 0 |
관리자 | 2019-08-19 | 29,342 | |
| 149 | 105, 110 사이즈 마감에 따른 추가 제작 안내 0 |
관리자 | 2019-08-09 | 29,384 | |
| 148 | 환불 접수 마감 안내 0 |
관리자 | 2019-08-08 | 28,390 | |
| 147 | 1차 접수 마감 및 2차 접수 안내 0 |
관리자 | 2019-08-08 | 27,704 | |
| 146 | 접수 연장 안내 0 |
관리자 | 2019-08-01 | 27,246 | |



