• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시 기록]DMZ Half 남자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제16회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


 
 

배번 성명 개인기록 하프1차훌2차
21269 MURIUKI MARTIN KAROKI 01:17:56.14 00:40:59.66
21277 wareepithuk saendong 01:18:12.92 00:40:24.70
21185 유진홍 01:18:36.14 00:41:03.79
21260 임경수 01:19:26.91 00:42:29.06
21631 필동만 01:19:42.98 00:41:15.00
21647 최원철 01:20:12.90 00:42:12.70
21290 김광연 01:21:43.62 00:42:10.11
20039 Joseph Ferguson 01:22:06.35 00:43:27.73
21322 김정룡 01:22:51.20 00:41:37.41
21257 백경수 01:23:30.87 00:43:10.80
21459 임천식 01:23:54.56 00:42:29.94
21525 홍태선 01:24:13.94 00:43:30.46
21628 최규식 01:26:30.64 00:42:44.59
21297 김상권 01:26:35.00 00:44:36.91
20117 서종원 01:26:54.83 00:44:36.50
21329 김종형 01:28:55.21 00:45:38.16
21621 전종선 01:29:04.29 00:45:48.11
21147 박상욱 01:29:10.30 00:45:44.51
21183 양모현 01:29:17.99 00:45:40.78
20128 최승현 01:31:12.45 00:46:48.47
21182 김형섭 01:31:19.98 00:44:53.56
21229 김종선 01:31:40.38 00:47:40.06
21270 Nakagawa Seiji 01:31:46.04 00:45:45.25
21209 이한성 01:31:53.93 00:48:04.43
20041 Ken Green 01:32:14.99 00:46:52.93
21256 김성주 01:32:21.26 00:47:02.17
20040 Joseph Steven Van Dorn 01:32:45.27 00:49:38.85
20105 심영택 01:32:57.53 00:47:13.47
21203 안봉근 01:33:01.96 00:48:09.33
21416 윤은섭 01:33:04.32 00:47:04.08
21123 강윤택 01:33:04.73 00:46:34.69
20037 James Fretwell 01:33:19.05 00:46:36.66
21579 신영하 01:34:27.42 00:48:14.22
21617 임달현 01:35:27.74 00:48:33.07
21291 김광태 01:35:42.58 00:48:19.92
21124 오광훈 01:36:21.21 00:49:10.22
21649 김기식 01:36:28.03 00:45:47.31
21309 김영섭 01:36:31.59 00:47:13.16
21635 Dave Walsh 01:36:43.21 00:48:14.68
21643 이성근 01:36:50.50 00:45:26.41
21596 김정칠 01:36:56.96 00:49:07.52
20135 김광수 01:36:57.74 00:48:08.56
20076 윤석환 01:37:12.08 00:51:15.97
21408 유명복 01:38:17.62 00:49:12.01
21642 이로운 01:38:31.99 00:50:25.42
21662 노무환 01:38:47.74 00:52:02.42
21409 유연수 01:38:51.49 00:52:04.34
21261 정의권 01:38:55.10 00:48:42.83
21357 박근석 01:38:59.38 00:51:55.97
20051 Eddie Booth 01:39:13.38 00:51:03.69
21148 박양희 01:39:17.26 00:50:49.30
20104 강태봉 01:39:19.58 00:52:00.83
20115 박연철 01:39:23.18 00:51:58.82
20123 이희준 01:39:24.80 00:51:58.96
21350 노원일 01:39:27.85 00:49:38.37
20096 한충희 01:39:34.08 00:49:05.73
21342 김혜룡 01:39:36.78 00:51:50.37
21476 정한규 01:39:38.90 00:50:06.15
90010 강영규 01:39:42.83 00:52:37.20
21268 Mark bell 01:39:47.25 00:49:39.24
20059 김기환 01:39:59.70 00:50:45.62
90011 방재현 01:40:04.46 00:52:01.27
20118 양재호 01:40:18.30 00:52:05.42
21559 용인철 01:40:21.01 00:51:05.59
21451 이희문 01:40:24.94 00:43:01.74
20073 안상근 01:41:09.80 00:51:19.92
21313 김영준 01:41:25.40 00:52:09.58
20062 김연구 01:41:47.76 00:52:58.82
21560 이창우 01:42:00.75 00:50:27.26
21143 김이섭 01:42:04.47 00:53:17.75
21162 김봉수 01:42:20.24 00:51:43.47
21665 이동석 01:42:31.68 00:52:37.69
20592 성열규 01:42:33.74 00:51:29.40
21558 양동칠 01:42:51.82 00:51:09.14
21426 이만덕 01:42:59.41 00:54:36.75
21607 손해룡 01:43:40.05 00:52:58.48
21327 김종신 01:43:52.26 00:50:03.04
21434 이승제 01:44:06.86 00:54:43.88
21544 박용칠 01:44:06.93 00:54:04.43
21163 고종안 01:44:38.35 00:52:13.94
20940 정민기 01:44:40.00 00:49:23.11
21514 하오채 01:44:40.86 00:46:55.19
21546 양현석 01:44:53.32 00:53:51.36
20001 임갑진 01:45:15.57 00:54:16.64
20086 정연보 01:45:29.34 00:53:42.66
21547 윤재문 01:45:45.29 00:50:58.90
21136 이호준 01:45:51.35 00:52:51.93
21461 장동교 01:46:14.78 00:55:41.37
20893 임지인 01:46:16.47 00:56:16.38
21535 Joe Schwermer 01:46:19.33 00:54:16.68
21583 전우준 01:46:33.75 00:55:24.42
21238 오순영 01:46:37.62 00:54:55.12
21250 최영철 01:46:37.86 00:55:28.80
21659 이윤노 01:46:46.77 00:52:04.14
21565 오춘근 01:46:51.10 00:52:10.96
21437 이응빈 01:46:56.23 00:56:20.15
21208 이윤호 01:46:59.09 00:52:38.28
21202 신대식 01:47:26.06 00:56:20.88
21307 김승현 01:48:08.58 00:53:46.42
20126 허진재 01:48:14.14 00:55:21.19
20728 윤우진 01:48:14.32 00:54:09.77
21444 이정훈 01:48:19.90 00:55:06.69
21398 양영근 01:48:31.72 00:54:03.67
20038 Jonathan Williams 01:48:31.87 00:51:31.13
21262 최영호 01:48:35.70 00:52:38.74
21463 장병복 01:48:39.18 00:57:01.12
21194 김남일 01:48:40.19 00:57:36.79
90026 이명신 01:48:45.07 00:57:37.54
21633 한준태 01:48:49.86 00:55:26.18
21485 조세현 01:48:51.26 00:53:26.77
20092 이상훈 01:48:52.12 00:55:13.21
21412 유지영 01:48:53.23 00:56:57.02
21557 김학우 01:48:58.81 00:54:33.36
20030 Richard Ball 01:48:59.04 00:57:41.69
21567 Jaffe Adam 01:49:04.54 00:54:07.75
21452 인치원 01:49:05.18 00:54:16.31
21181 김용철 01:49:08.83 00:51:53.63
21276 WANGZHEN 01:49:11.16 00:57:35.43
21079 한동준 01:49:13.38 00:51:37.03
90012 박성균 01:49:18.82 00:57:54.94
21150 박재홍 01:49:26.63 00:56:58.72
90013 홍병찬 01:49:26.69 00:57:15.50
21605 박재윤 01:49:32.92 00:56:46.47
21421 이광현 01:49:38.42 00:57:34.03
20103 서승영 01:49:44.38 00:52:17.33
21303 김성제 01:49:44.38 00:55:07.93
21582 이상화 01:49:57.30 00:57:52.54
20339 김영현 01:50:00.66 00:58:18.03
21311 김영재 01:50:08.92 00:52:51.92
20122 이한주 01:50:25.68 00:56:34.23
21347 나루세 도모히로 01:50:27.71 00:58:05.48
21473 정재영 01:50:29.48 00:58:05.51
20043 Oliver Deang 01:50:33.02 00:54:36.40
21189 최종천 01:50:46.15 00:57:33.38
20595 성하준 01:50:52.60 00:53:42.35
21439 이재순 01:50:54.67 00:57:28.02
21555 김보묵 01:51:02.14 00:57:15.23
20326 김승호 01:51:02.96 00:55:57.47
21267 LIANG XU 01:51:03.08 00:59:56.02
20556 배현우 01:51:20.42 00:54:32.97
21585 Sang Hahn 01:51:25.50 00:58:45.30
20782 이선행 01:51:39.79 00:56:15.56
21522 홍순진 01:51:46.10 00:54:38.74
21438 이재수 01:52:00.51 00:59:01.84
21569 Thompson Casey E 01:52:02.69 00:54:20.53
21373 반재형 01:52:11.60 01:00:24.25
21204 안중근 01:52:16.06 00:56:15.23
21624 정일 01:52:23.39 00:57:20.60
20114 맹수영 01:52:35.43 00:56:59.35
20394 김탁현 01:52:45.52 00:54:49.49
21374 백광섭 01:52:45.57 00:54:49.72
20134 김갑수 01:52:52.58 00:59:10.32
20140 이상만 01:53:05.72 00:58:26.91
21652 문재관 01:53:05.81 00:58:50.06
20049 Daniel Alexander 01:53:23.28 00:57:32.31
21343 김홍열 01:53:33.22 00:58:03.05
21314 김용균 01:53:35.46 00:56:58.45
20099 김헌기 01:53:41.09 00:55:38.19
21032 최문기 01:53:50.00 00:54:04.52
20375 김준일 01:53:50.36 00:58:15.19
20227 김규민 01:53:53.41 00:56:26.81
21645 정영수 01:53:55.68 00:55:55.22
21198 문길종 01:54:01.93 00:54:52.87
20178 고민철 01:54:09.05 00:56:28.70
21349 노상인 01:54:10.91 00:57:44.58
21534 James Robinson 01:54:10.94 00:54:45.23
21265 Jack Edward Mc Gowan 01:54:16.57 00:58:02.56
21471 정성섭 01:54:19.00 00:59:27.03
21453 임덕순 01:54:22.48 00:57:33.80
20684 왕희준 01:54:28.76 00:56:45.06
20054 Kato Harilal 01:54:32.75 00:58:21.66
21316 김용수 01:54:33.54 00:56:07.58
20044 Scott Watkins 01:54:35.21 01:01:29.61
20085 정광훈 01:54:35.29 00:59:03.28
21553 강대식 01:54:42.38 00:55:25.50
21164 김영조 01:54:49.53 00:58:03.02
21354 박건호 01:55:00.88 00:58:38.93
21543 김종광 01:55:04.51 00:59:46.93
20876 이호성 01:55:06.89 00:56:06.73
21300 김석범 01:55:12.37 00:57:12.48
20848 이중휘 01:55:25.97 00:58:41.97
20033 Thomas Fohl 01:55:27.42 00:55:27.95
21286 구지현 01:55:33.95 00:59:08.02
20067 류영혁 01:55:36.27 01:01:03.64
20136 김선제 01:55:37.19 00:59:11.90
21578 이탁희 01:55:46.64 00:59:57.10
21401 엄재현 01:55:50.11 00:58:06.71
20535 박현수 01:55:50.79 00:58:35.21
20301 김석민 01:56:00.77 00:58:35.26
21173 김성 01:56:01.58 00:58:23.66
20756 이도형 01:56:05.97 00:54:10.28
20511 박정환 01:56:07.69 00:53:49.66
20045 Taehwan Lee 01:56:12.02 00:57:43.34
20725 윤성호 01:56:12.29 00:57:10.48
21176 김남규 01:56:21.90 00:58:20.19
21353 민상식 01:56:25.52 00:57:15.91
21516 한덕의 01:56:26.44 01:00:35.96
20081 이영희 01:56:26.45 01:00:53.66
21527 김경록 01:56:31.08 01:02:10.45
20873 이현찬 01:56:35.20 00:56:57.40
21362 박상일 01:56:37.81 00:56:56.10
21232 민병철 01:56:43.82 00:57:53.17
21144 김종선 01:56:45.17 00:58:32.26
21390 심건우 01:56:45.68 01:00:04.37
21287 권명칠 01:56:47.28 00:53:59.58
21530 유경덕 01:56:51.93 01:02:09.31
20419 김형훈 01:56:52.96 00:56:52.49
21217 남경훈 01:56:54.31 00:59:16.82
21538 Nathaniel Pieringer 01:57:01.79 00:57:23.00
21119 황찬우 01:57:15.17 00:55:28.72
20093 박문수 01:57:16.24 00:59:28.50
20022 Drew Hegarty 01:57:17.97 00:56:21.80
21230 김지훈 01:57:18.79 01:00:56.36
21655 권오남 01:57:20.67 00:59:13.69
21420 이경준 01:57:20.80 01:00:34.23
21328 김종찬 01:57:22.64 01:01:50.47
21340 김형식 01:57:26.55 01:00:11.37
20864 이태건 01:57:30.29 00:55:53.81
20645 심지열 01:57:31.77 01:00:50.12
20011 Apolonio Federico 01:57:47.57 00:57:37.20
20109 조원희 01:57:48.54 01:03:07.83
20923 전무비 01:57:50.47 00:55:59.50
20635 신정훈 01:57:52.61 00:54:09.29
20010 Albert De Padua 01:57:54.81 00:57:28.98
21174 노승재 01:58:03.30 00:58:44.83
21152 이재홍 01:58:03.79 00:58:49.61
21187 채부원 01:58:04.02 01:00:31.65
21200 서명수 01:58:05.38 00:59:07.03
20004 배득용 01:58:06.17 01:03:17.86
21511 최태진 01:58:08.01 01:01:54.74
21255 김성룡 01:58:10.26 00:59:45.00
21612 이문연 01:58:15.48 01:02:01.53
20801 이영우 01:58:15.94 00:54:24.96
21282 강진구 01:58:39.82 00:58:58.73
90014 김효순 01:58:40.47 01:01:13.39
21171 최규환 01:58:40.50 00:59:49.46
20370 김준기 01:58:40.87 00:54:05.04
20275 김민석 01:58:41.41
20662 양찬규 01:58:41.74 01:04:05.16
20537 박형진 01:58:44.82 00:54:13.80
21074 하선우 01:58:45.88 01:01:10.16
20344 김용운 01:58:50.14 01:00:43.67
21524 홍준표 01:58:52.07 01:01:41.24
21341 김형일 01:58:52.48 01:01:51.04
21231 남궁부 01:58:53.71 00:58:51.57
21364 박수성 01:58:58.53 01:00:33.41
20446 마현준 01:58:59.35 01:00:59.57
20509 박정인 01:58:59.36 00:58:35.58
20259 김동우 01:59:08.74 00:57:10.83
21441 이재우 01:59:11.35 01:00:49.83
21157 허용진 01:59:12.45 00:58:28.33
21301 김선주 01:59:12.81 01:00:53.39
21470 정석영 01:59:14.78 01:01:53.96
21600 김효민 01:59:15.07 01:00:52.45
20008 이태완 01:59:16.67 01:01:14.02
20685 용상혁 01:59:17.14 01:01:24.11
21440 이재영 01:59:17.56 00:58:03.97
21641 윤여훈 01:59:20.35 01:01:16.40
20132 정경화 01:59:24.35 01:03:30.76
20465 박기용 01:59:26.86 01:01:54.94
20824 이재현 01:59:29.54 00:58:40.15
90015 서정철 01:59:32.20 01:02:14.30
21483 조성일 01:59:32.80 01:01:24.72
20332 김영부 01:59:35.88 00:58:16.93
21380 서재근 01:59:36.20 01:02:47.94
20042 Mark Stewart 01:59:45.23 01:01:53.79
21469 전홍구 01:59:50.58 00:56:28.89
21550 이창진 01:59:50.91 00:57:35.03
20121 이정혁 01:59:52.69 00:56:15.56
20502 박은빈 01:59:59.00 00:57:56.31
20069 박주홍 02:00:00.88 00:59:14.28
20566 봉태욱 02:00:20.75 01:02:26.32
21015 차성규 02:00:37.19 00:56:54.25
20100 권인수 02:00:39.76 01:01:46.72
21037 최수라한 02:00:44.54 00:56:15.27
20819 이재명 02:00:45.05 00:59:29.86
21326 김종수 02:00:55.91 00:57:48.91
21047 최용수 02:00:56.35 00:57:54.25
20514 박종현 02:00:58.57 00:59:39.96
20003 김태일 02:01:03.19 01:03:00.33
20544 방성민 02:01:11.34 00:56:42.40
21233 박만영 02:01:12.69 01:00:06.75
20872 이현진 02:01:14.57 00:54:52.59
20916 장태연 02:01:16.12 01:05:17.74
20102 윤창열 02:01:19.38 01:01:06.54
21413 윤길동 02:01:21.24 01:02:22.80
20722 윤병훈 02:01:24.97 00:59:45.32
20816 이인표 02:01:27.67 00:58:53.89
21562 이덕인 02:01:29.36 00:57:13.33
20753 이기정 02:01:31.72 00:58:41.68
21017 차한솔 02:01:39.49 00:59:09.02
20362 김종률 02:01:44.46 01:02:53.11
20407 김한빈 02:01:45.59 01:02:53.13
20124 정국진 02:01:49.26 00:58:53.87
21467 전광표 02:01:51.58 01:02:18.98
20762 이명건 02:02:04.93 00:58:33.07
20552 배재현 02:02:05.59 00:58:56.30
20752 이근학 02:02:17.64 00:58:28.98
20474 박범준 02:02:21.63 00:58:39.15
21519 한종문 02:02:22.74 01:03:19.21
20580 서정훈 02:02:24.32 00:59:55.56
20090 김필수 02:02:25.31 01:03:55.57
21491 차용만 02:02:29.70 01:00:03.41
20600 손상빈 02:02:31.92 01:00:13.57
21304 김성준 02:02:37.92 01:02:19.91
21151 이권주 02:02:38.80 00:59:50.91
20982 조성현 02:02:49.72 00:58:43.56
21135 이중우 02:03:00.87 00:57:22.60
21606 서길수 02:03:09.68 01:02:51.20
20439 노현기 02:03:16.77 01:05:43.44
20064 김재운 02:03:22.71 01:01:56.70
20760 이동진 02:03:23.16 01:06:39.68
20627 신성민 02:03:24.94 01:05:37.86
20322 김승빈 02:03:25.43 00:57:05.38
20763 이명진 02:03:25.98 01:04:34.09
21382 서준호 02:03:35.00 01:00:25.04
20680 오지환 02:03:37.26 00:58:22.37
20025 Jason Crosby 02:03:37.92 01:02:18.56
20612 송석규 02:03:50.25 01:01:22.10
20089 한대근 02:03:51.81 01:05:42.17
21385 송재원 02:03:53.66 01:02:13.87
21625 정종승 02:03:58.79 00:56:44.94
21634 황환복 02:04:10.19 01:02:42.63
20877 이호웅 02:04:12.63 01:07:49.78
20382 김지훈 02:04:23.98 00:56:37.59
20625 신동화 02:04:24.56 00:58:51.90
20781 이선학 02:04:26.75 01:00:14.09
20589 성민서 02:04:27.70 01:02:34.39
21433 이승묵 02:04:34.43 01:03:56.75
20745 이건호 02:04:44.14 01:02:00.01
20146 신원주 02:04:47.07 01:07:29.91
21482 조성동 02:04:50.24 01:04:07.97
20349 김우진 02:04:56.08 01:02:03.30
21240 육성환 02:04:58.71 01:04:32.41
20814 이윤호 02:05:00.94 01:04:02.06
20708 유재관 02:05:05.53 01:03:08.75
20493 박승국 02:05:08.50 01:01:33.24
21237 배종호 02:05:11.28 01:03:02.86
20110 조철휘 02:05:21.73 01:03:11.83
21215 이태호 02:05:23.02 01:01:57.90
20663 양현준 02:05:27.45 01:00:46.92
20330 김연걸 02:05:27.61 01:02:22.50
20994 조종형 02:05:28.64 01:09:14.64
20563 백천우 02:05:32.69 01:02:19.35
20989 조영천 02:05:35.14 00:58:38.56
20524 박중천 02:05:35.68 00:58:55.30
20063 김원중 02:05:37.25 01:04:06.12
20386 김진수 02:05:37.60 01:02:11.77
20935 정경택 02:05:37.63 01:02:10.32
21410 유재구 02:05:41.29 01:04:43.72
21089 허남준 02:05:44.77 01:01:22.68
20111 김창헌 02:05:44.90 01:02:53.63
20450 문원조 02:05:46.68
20097 허정문 02:05:46.89 00:59:57.18
20138 김정용 02:05:53.54 00:59:13.98
21508 최정남 02:05:54.11 01:04:53.72
21630 최영록 02:05:55.19 01:00:31.80
21206 이석범 02:05:57.69 01:04:09.49
21205 이덕호 02:06:00.17 01:04:14.32
20476 박병욱 02:06:00.46 01:03:00.44
21249 전만휴 02:06:00.87 01:06:28.83
21539 Ryan Moore 02:06:03.59 01:02:58.68
21656 박인배 02:06:11.65 01:02:28.22
21133 위종찬 02:06:12.24 01:07:43.25
20385 김진석 02:06:17.05 01:00:12.64
20201 권석형 02:06:35.14 01:01:12.86
21443 이정혁 02:06:35.71 00:53:30.69
21407 원도영 02:06:35.77 00:53:28.76
20694 원정현 02:06:37.00 01:01:37.57
20250 김도연 02:06:37.78 01:00:30.32
20979 조봉규 02:06:41.73 00:58:19.03
20520 박준현 02:06:42.75 01:04:01.52
20355 김정대 02:06:46.21 01:08:28.35
21332 김준수 02:06:51.28 00:58:17.35
20788 이수현 02:06:54.34 01:08:17.11
21613 이상신 02:06:54.54 01:00:44.80
21404 오세환 02:06:57.78 00:58:59.94
21554 김공석 02:06:58.32 01:02:12.47
21360 박민호 02:06:58.59 01:07:38.92
20806 이요섭 02:06:58.68 01:01:50.24
21561 전승희 02:07:04.83 00:59:33.40
21253 임경상 02:07:10.19 01:01:25.98
20459 박경빈 02:07:10.86 01:04:23.91
20766 이민용 02:07:14.01 00:59:23.83
20968 정태훈 02:07:16.25 01:02:28.60
20918 장현진 02:07:17.18 01:06:28.17
21521 홍관석 02:07:17.80 01:02:04.64
20891 임우방 02:07:34.41 01:00:09.43
20428 남기인 02:07:46.91 01:01:32.09
21475 정춘기 02:07:47.40 00:59:31.18
21271 Ruben Roos 02:07:52.34 01:00:25.21
20009 황창규 02:07:54.42 01:06:16.98
21137 이승준 02:07:54.70 01:06:10.11
21190 최진영 02:07:56.82 01:05:10.75
21604 박장호 02:07:58.14 01:03:08.07
21051 최유빈 02:07:59.24 00:59:15.01
20646 안대협 02:08:00.79 01:04:12.97
20670 오승환 02:08:04.50 01:01:12.41
20091 윤진경 02:08:07.42 01:04:13.13
20569 서동현 02:08:08.07 01:02:01.83
20647 안상훈 02:08:11.83 01:07:28.85
20688 우제군 02:08:12.62 00:57:40.99
20406 김한빈 02:08:14.07 01:02:16.10
20689 우제완 02:08:14.34 01:01:59.57
20599 손병하 02:08:15.00 01:02:44.24
20013 Jesse Orobia 02:08:16.84 00:57:29.05
20371 김준석 02:08:17.79 00:59:01.27
21241 이경기 02:08:19.40 01:04:24.80
21632 한의석 02:08:24.78 01:06:31.60
21191 하상렬 02:08:33.72 01:02:23.97
20131 김서필 02:08:37.54 01:00:15.08
20462 박경훈 02:08:38.14 01:03:58.59
21497 최낙석 02:08:39.12 01:00:15.82
21331 김주원 02:08:40.84 01:06:01.97
20832 이정후 02:08:43.87 01:03:17.73
20300 김석규 02:08:44.26 01:06:11.17
21248 임영태 02:08:46.75 01:05:02.08
21055 최정현 02:08:50.86 01:02:02.24
20957 정재호 02:08:52.47 01:02:17.92
20657 양기홍 02:08:53.01 01:03:40.22
20005 유승우 02:08:54.33 01:04:55.72
20251 김도영 02:08:55.71 01:08:29.36
21505 최영현 02:08:56.17 01:08:34.39
20778 이선재 02:08:56.74 01:03:38.98
20144 이수재 02:08:57.49 01:09:28.65
21637 김용옥 02:09:00.29 01:04:29.89
20026 Joseph Lapthorne 02:09:01.62 01:00:03.97
20014 Ryan Albino 02:09:16.59 01:05:16.24
21107 황세웅 02:09:16.89 01:02:35.18
20591 성연준 02:09:16.92 01:03:24.01
90017 김종일 02:09:17.47 01:08:04.02
20862 이채형 02:09:19.37 01:02:37.58
21058 최종인 02:09:20.71 01:02:42.24
21391 심상철 02:09:22.41 01:02:48.85
21358 박기용 02:09:22.89 01:06:57.77
20936 정규철 02:09:27.37 01:01:07.79
20143 성정원 02:09:28.33 01:05:33.22
21498 최덕현 02:09:33.39 01:02:08.19
20674 오종승 02:09:34.53 01:03:13.47
21025 최 준 02:09:36.88 01:03:18.04
21568 Lawhorn Jeremy D 02:09:37.68 01:01:19.74
20837 이종혁 02:09:43.16 01:00:28.31
21043 최영록 02:09:43.91 01:02:33.44
21383 손문환 02:09:44.12 01:03:09.32
21101 홍헌민 02:09:56.90 00:58:34.19
20318 김수원 02:10:01.07 01:03:31.57
21636 김영웅 02:10:10.00 01:07:40.23
20357 김정영 02:10:14.58 01:01:59.19
20456 민선호 02:10:24.28 01:02:52.44
21236 박희준 02:10:26.22 01:06:04.73
90027 정병오 02:10:27.45 01:09:35.76
20857 이진수 02:10:31.54 01:04:13.29
90016 김명세 02:10:33.46 01:10:09.48
20729 윤이삭 02:10:41.35 01:05:24.32
20632 신재성 02:10:49.17 01:02:33.58
21212 정성훈 02:10:50.85 01:03:01.02
20830 이정범 02:10:51.18 01:04:37.31
21039 최승규 02:10:58.04 01:02:22.91
20217 김건우 02:10:59.10 01:04:02.68
21305 김수혁 02:11:05.30 01:03:55.36
20757 이동걸 02:11:07.37 01:02:18.90
20161 강민규 02:11:09.51 01:01:39.37
20809 이욱진 02:11:13.14 01:08:54.15
20312 김세민 02:11:16.75 01:08:46.75
21072 태진호 02:11:21.69 01:05:16.90
20239 김대혁 02:11:23.11 01:03:27.33
21447 이찬호 02:11:23.18 01:01:55.73
21149 박용식 02:11:25.99 00:59:59.16
21259 윤병찬 02:11:26.96 00:59:51.66
21140 김용훈 02:11:27.04 01:00:03.57
21627 진교전 02:11:28.67 01:05:46.92
20547 방현석 02:11:31.38 00:57:48.65
20967 정창현 02:11:32.70 01:01:07.98
21481 조남국 02:11:33.56 00:58:27.13
20668 염동한 02:11:33.84 01:08:06.25
20391 김창인 02:11:38.23 01:00:51.96
21028 최근호 02:11:42.93 01:08:19.60
20885 임성민 02:11:44.11 01:00:27.51
21417 윤재용 02:11:51.29 01:07:06.15
21113 황정웅 02:11:55.34 01:10:13.01
20961 정준영 02:11:56.37 01:04:48.54
20609 송민재 02:12:11.59 01:06:07.78
21178 강봉균 02:12:14.07 00:58:23.95
20293 김복찬 02:12:14.26 01:06:06.26
20272 김민규 02:12:14.31 01:02:13.96
21001 조휘철 02:12:20.92 01:02:04.01
21622 정경훈 02:12:20.94 01:09:32.58
20445 류충현 02:12:26.35 01:01:40.57
20443 류정오 02:12:26.67 01:01:05.26
21344 김흥구 02:12:30.99 01:07:58.54
21333 김중규 02:12:31.85 01:01:17.20
21371 박준호 02:12:32.08 01:07:59.70
20513 박제상 02:12:32.46 01:04:36.88
20941 정민영 02:12:33.05 01:09:15.28
21065 최현석 02:12:39.84 01:01:36.29
20374 김준용 02:12:45.70 00:57:31.10
21302 김성일 02:12:51.12 00:57:40.10
20691 운재현 02:12:52.63 01:00:35.58
21193 남태우 02:12:53.24 01:04:25.54
20422 김희섭 02:12:57.42 01:10:45.53
20564 백희열 02:13:01.76 00:59:28.67
20942 정민혁 02:13:05.45 01:01:41.61
20232 김기앙 02:13:10.43 01:05:46.82
21139 최영찬 02:13:11.72 01:06:09.42
20894 임창만 02:13:13.89 01:06:21.85
21235 박인서 02:13:17.17 01:05:57.19
21609 안원길 02:13:18.40 00:58:12.27
20944 정병철 02:13:23.80 01:06:28.79
20094 온현종 02:13:25.27 01:00:50.85
20108 윤정필 02:13:27.82 01:10:11.04
20065 김준일 02:13:30.56 01:06:34.19
21513 최희철 02:13:35.39 00:58:32.09
21442 이재홍 02:13:39.52 00:56:31.63
21477 정한성 02:13:45.40 01:07:45.51
20660 양정석 02:13:46.54 01:03:55.80
21403 염민혁 02:13:56.91 01:08:53.89
20803 이영제 02:13:59.32 01:01:03.07
21035 최상혁 02:14:00.38 00:58:56.39
20410 김해성 02:14:05.23 01:07:36.92
21298 김상우 02:14:06.85 00:59:26.99
20764 이민섭 02:14:10.19 01:06:59.37
20794 이승현 02:14:13.03 01:06:23.29
20195 구원호 02:14:14.53 01:08:40.31
20932 전태준 02:14:22.41 01:05:05.98
20468 박대훈 02:14:25.54 01:02:43.39
20211 권유현 02:14:28.52 01:21:18.62
20969 정호진 02:14:29.16 01:04:26.58
20818 이재겸 02:14:30.88 01:05:40.82
20034 Tobi Wagner 02:14:41.10 01:05:32.00
20698 유동윤 02:14:41.90 01:03:43.21
20230 김기림 02:14:44.09 01:03:45.01
20478 박상민 02:14:44.12 01:03:43.92
20421 김효태 02:14:44.79 01:03:45.09
20031 Steven Harrell 02:14:51.44 01:05:34.02
20071 배희봉 02:14:54.78 00:59:39.34
20815 이은찬 02:14:56.01 01:02:17.63
20581 서종현 02:14:57.65 01:08:42.38
20212 권재순 02:15:00.68 01:04:37.56
21196 김해덕 02:15:06.08 01:12:23.51
20974 조경제 02:15:06.47 01:11:21.55
21142 김응태 02:15:09.78 00:59:56.68
20785 이세빈 02:15:14.20 01:09:50.27
20235 김남훈 02:15:16.57 01:07:51.79
20697 유강민 02:15:19.20 01:14:12.29
20046 Tommy Hilfi Kim 02:15:19.25 01:07:06.26
20587 성기정 02:15:21.59 01:14:13.71
20975 조경철 02:15:22.97 01:07:21.31
21244 이성희 02:15:27.28 01:10:32.13
20258 김동영 02:15:28.77 01:01:50.12
21228 김영조 02:15:29.75 01:10:32.79
20783 이성종 02:15:32.76 01:01:44.87
21044 최영민 02:15:33.49 01:02:36.31
20506 박재한 02:15:35.82 01:02:06.98
21245 이승룡 02:15:37.05 01:07:49.56
20399 김태영 02:15:43.16 01:02:11.84
21247 임영선 02:15:44.06 01:10:32.63
21615 이주학 02:15:44.59 01:02:27.84
21489 조형구 02:15:48.47 01:07:56.48
21496 최근수 02:15:49.97 01:07:57.31
21436 이원규 02:15:59.53 01:10:44.39
21388 신현성 02:15:59.91 01:10:44.31
20298 김상준 02:16:02.51 00:59:12.49
20220 김경민 02:16:07.33 01:04:02.20
20417 김형식 02:16:09.45 01:04:20.33
21602 박용철 02:16:11.38 01:02:02.83
