커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
철원dmz국제평화마라톤대회 연대별 하프코스 수상자
▣ 철원dmz국제평화마라톤대회 연대별 하프코스 수상자
연령대 | 성별 | 순위 | 배번호 | 성명 |
---|---|---|---|---|
20대이상 | 남자 | 1 | 21074 | Clint Horton |
2 | 20613 | 안태현 | ||
3 | 21223 | 나재성 | ||
4 | 21476 | Kobus Meyer | ||
5 | 40004 | 이기찬 | ||
여자 | 1 | 25147 | Nicole Dalcin | |
2 | 25214 | April Cha | ||
3 | 25205 | 이유진 | ||
4 | 25196 | GARVANNE HILARY D | ||
5 | 25145 | Madelaine Rosemary Dingwall | ||
30대이상 | 남자 | 1 | 21042 | Louis Koutroulakis |
2 | 21017 | Jose Diaz | ||
3 | 21103 | Jerome GUIHEUNEUF | ||
4 | 21328 | 이은구 | ||
5 | 21095 | FEIWANG PANG | ||
여자 | 1 | 25096 | Leila Thursfield | |
2 | 25104 | Franks Sarah | ||
3 | 25227 | 장세영 | ||
4 | 25143 | Mairead Synan | ||
5 | 25127 | Eva Bagyinszky | ||
40대이상 | 남자 | 1 | 20539 | 양재수 |
2 | 21188 | 정병천 | ||
3 | 20930 | 유지헌 | ||
4 | 20897 | 윤형순 | ||
5 | 21016 | Joseph Furguson | ||
여자 | 1 | 25013 | 김은주 | |
2 | 25089 | 손지우 | ||
3 | 25044 | 박현정 | ||
4 | 25076 | 정미옥 | ||
5 | 25014 | 이현경 | ||
50대이상 | 남자 | 1 | 20609 | 김명기 |
2 | 21279 | 고재응 | ||
3 | 20720 | 이윤규 | ||
4 | 20485 | 홍순빈 | ||
5 | 21372 | 윤철원 | ||
여자 | 1 | 25016 | 임계녀 | |
2 | 25021 | 최신영 | ||
3 | 25051 | 장정숙 | ||
4 | 25023 | 박주희 | ||
5 | 25012 | 이경화 | ||
60대이상 | 남자 | 1 | 20549 | 최종원 |
2 | 21282 | 김종옥 | ||
3 | 20566 | 강한호 | ||
4 | 20719 | 박진훈 | ||
5 | 20484 | 박덕용 | ||
여자 | 1 | 25055 | 김정심 | |
2 | 25004 | 정화순 | ||
3 | 25063 | 조감순 | ||
4 | 25139 | Jenny Nicoll | ||
5 | 25190 | 조용숙 |
댓글